ЖК "Новая история", ЖК "Новая история" пл. № 2/2, кв. 7
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 47.2 м2 |
| Приведенная площадь | 51.5 м2 |
| Жилая площадь | 20.9 м2 |
| Стоимость | 6 231 500 руб. |
Поможем с выбором
Закажите обратный звонок
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 7 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 47.2 м2 |
| Приведенная площадь | 51.5 м2 |
| Жилая площадь | 20.9 м2 |
| Стоимость | 6 231 500 руб. |
Закажите обратный звонок