ЖК "Новая история", ЖК "Новая история" пл. № 2/2, кв. 5
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 58.9 м2 |
| Приведенная площадь | 63.2 м2 |
| Жилая площадь | 28.7 м2 |
| Стоимость | 7 520 800 руб. |
Поможем с выбором
Закажите обратный звонок
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 5 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 58.9 м2 |
| Приведенная площадь | 63.2 м2 |
| Жилая площадь | 28.7 м2 |
| Стоимость | 7 520 800 руб. |
Закажите обратный звонок