ЖК "Новая история", ЖК "Новая история" пл. № 2/1, кв. 9
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Количество комнат | 1 |
| Площадь | 40.5 м2 |
| Приведенная площадь | 44.9 м2 |
| Жилая площадь | 0 м2 |
| Стоимость | 5 477 800 руб. |
Поможем с выбором
Закажите обратный звонок
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 9 |
| Этаж | 3 |
| Количество комнат | 1 |
| Площадь | 40.5 м2 |
| Приведенная площадь | 44.9 м2 |
| Жилая площадь | 0 м2 |
| Стоимость | 5 477 800 руб. |
Закажите обратный звонок