ЖК "Новая история", ЖК "Новая история" пл. № 2/1, кв. 4
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 58.1 м2 |
| Приведенная площадь | 58.1 м2 |
| Жилая площадь | 25.9 м2 |
| Стоимость | 6 913 900 руб. |
Поможем с выбором
Закажите обратный звонок
| Статус | Свободна |
| Номер квартиры | 4 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 2 |
| Площадь | 58.1 м2 |
| Приведенная площадь | 58.1 м2 |
| Жилая площадь | 25.9 м2 |
| Стоимость | 6 913 900 руб. |
Закажите обратный звонок